公示
日期:2018年12月06日 10:16作者:编辑:沙巴体育网页登录审核人:点击量:
2018年11月研究生助管津贴发放清单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
1 | 张京辉 | 18级机械 | 622180990035 | 500 |
2 | 刘伟 | 18级机械 | 622180990032 | 500 |
3 | 杜春超 | 18级机械 | 622180990027 | 500 |
4 | 王帅杰 | 17级机械 | 2170990034 | 500 |
5 | 吴昊年 | 17级机械 | 2170990005 | 500 |
6 | 黄 鑫 | 16级机械 | 2160040021 | 500 |
7 | 魏 睿 | 17级机械 | 2170040017 | 500 |
小计 | 3,500.00 |
【关闭】